На 18 ноября задолженность управляющих компаний, товариществ собственников жилья и жилищно-строительных кооперативов областного центра за потребленную электроэнергию перед ООО «ЭСК Гарант» составила 38 428 994 рубля. Об этом сообщил управляющий директор компании Александр Иванов.
По-прежнему, с большим отрывом, в списке должников лидирует ООО «Многофункциональная управляющая компания» с тем же размером задолженности –4 668 435 руб. На втором месте – общество с ограниченной ответственностью «Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства» с долгом в 2 034 803 руб. Третье в антирейтинге неплательщиков снова ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок № 4», чья сумма неплатежа выросла почти на 178 тысяч и составила 1 859 089 руб.
Среди товариществ собственников жилья антилидеры остались прежними, сохранив свои места. При этом задолженность ТСЖ «Партнер» увеличилась на 26,6 тысяч – до 189 947,6 руб. У ТСЖ «Рубин» она ровно такая же – 154 728 руб., а у ТСЖ «Надежда +» уменьшилась на 18 тысяч – 133 976,57 руб.
У жилищно-строительных кооперативов первая тройка должников также не изменилась: ЖСК «Домостроитель-1» – 41 157,9 руб. (рост на 11 тысяч), ЖСК «Работников Госторговли-2» – 27 955 руб. (снижение на 33 рубля), ЖСК «Вузовец-4» – 17 286,9 (снижение на 3 тысячи рублей).
Уже в самом скором будущем накапливать долги, тем более, столь внушительные, станет крайне невыгодно, отмечает Александр Иванов. В октябре Государственная Дума РФ во втором и третьем чтении приняла законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов», направленный на борьбу со злостными нарушителями платежной дисциплины и с мошенническими схемами. Одним из ключевых изменений в рамках нового законопроекта является введение штрафов для управляющих компаний.
Как показывает практика, нередко организации-посредники в сфере ЖКХ собирают деньги с потребителей и удерживают их в своем пользовании в течение длительного периода времени. С принятием нового закона пени за просрочку платежей для операторов ЖКХ будут установлены в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по 60-й день просрочки, 1/170 ставки рефинансирования ЦБ с 61 по 90 день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки ЦБ ежесуточно.
Расшифровка дебиторской задолженности
исполнителей коммунальных услуг г. Иваново
по состоянию на 18.11.2015
| № п/п |
Наимнование дебитора | Сумма задолженности, руб. |
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания" | 4 668 435,26 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства" | 2 034 803,31 |
| 3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 1 859 089,67 |
| 4 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания жилищного хозяйства № 1" | 1 733 252,70 |
| 5 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания жилищного хозяйства № 2" | 1 677 694,69 |
| 6 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок-№2" | 1 563 685,15 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №1" | 1 177 156,88 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вознесенск» | 1 171 627,02 |
| 9 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №1" | 1 078 473,61 |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №5" | 1 074 933,04 |
| 11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационная организация №4" | 1 052 063,94 |
| 12 | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания жилищного хозяйства №7» | 1 026 823,86 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №2" | 914 592,83 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" | 883 569,60 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №3" | 838 737,11 |
| 16 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №1" | 823 233,00 |
| 17 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №2" | 812 528,69 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 749 510,44 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Главная управляющая организация жилищного хозяйства №3" | 739 652,65 |
| 20 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок- №1" | 692 946,68 |
| 21 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №3" | 691 185,16 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок №3" | 662 606,13 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №4" | 611 033,05 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №4" | 608 782,32 |
| 25 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №4" | 591 766,34 |
| 26 | Общество с ограниченной ответственностью "Главная управляющая организация жилищного хозяйства №6" | 549 352,37 |
| 27 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №2" | 547 725,74 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №4" | 535 178,23 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №3" | 416 521,97 |
| 30 | Общество с ограниченной ответственностью "ГУО ЖХ №3" | 415 667,25 |
| 31 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" | 389 906,37 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-сервисная служба" | 366 729,57 |
| 33 | Общество с ограниченной ответственностью "ИВТБС" | 314 704,29 |
| 34 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Олимп" | 284 032,39 |
| 35 | Закрытое акционерное общество "Центральная Управляющая Компания" | 238 081,68 |
| 36 | Открытое акционерное общество Управляющая компания "Комфортный Дом" | 213 125,67 |
| 37 | ТСЖ "Партнер" | 189 947,56 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОГАРАНТ-Управление Недвижимостью" | 189 130,68 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилСтройСервис" | 175 713,98 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №5" | 161 269,25 |
| 41 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Старкомсервис" | 155 827,62 |
| 42 | ТСЖ "Рубин" | 154 728,45 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью "Городская управляющая организация" | 149 799,90 |
| 44 | Закрытое акционерное общество "Городская управляющая компания жилищного хозяйства №4" | 149 233,95 |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный участок № 20" | 142 207,07 |
| 46 | ТСЖ "НАДЕЖДА +" | 133 976,57 |
| 47 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ОПОРА" | 130 496,52 |
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КРИТ" | 128 104,92 |
| 49 | ТСЖ "Наш Дом", г. Иваново, ул. Гагарина, д. 19 | 122 145,08 |
| 50 | ТСЖ "Красивый дом" | 108 812,19 |
| 51 | ТСЖ "Нагорное-2" | 94 386,97 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью "Техгарант Cервис" | 252 841,65 |
| 53 | ТСЖ "Шошина, 4" | 85 984,72 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "Диалог" | 79 979,94 |
| 55 | ТСЖ "Надежда-90" | 73 148,69 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение" | 66 949,65 |
| 57 | Товарищество Собственников Жилья - 2000 | 62 510,16 |
| 58 | ТСЖ "Наш Дом", г. Иваново, ул. Смирнова, д. 83 | 60 797,34 |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью "УК (МР Сервис)" | 56 450,03 |
| 60 | ТСЖ "Полет 2007" | 55 323,49 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Местная Жилищная Компания" | 55 000,40 |
| 62 | ТСЖ "Стефенсона-59" | 52 687,10 |
| 63 | ТСЖ "Хозяин" | 47 085,26 |
| 64 | ЖСК "Домостроитель-1" | 41 157,90 |
| 65 | ТСЖ "Наш Дом", г. Иваново, ул. Куконковых, д. 154 | 39 244,98 |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Ренессанс" | 38 303,44 |
| 67 | ТСЖ "Комфорт" | 37 914,58 |
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 37 434,72 |
| 69 | ТСЖ " Альянс", г. Иваново, ул. Багаева, д. 59 | 35 103,14 |
| 70 | ТСЖ "Союз" | 34 562,46 |
| 71 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Веста" | 33 712,92 |
| 72 | ТСЖ "ул. Новая, д.15" | 32 004,40 |
| 73 | Общество с ограниченной ответственностью УК "Веста" | 31 762,14 |
| 74 | ТСЖ "Искра", г. Иваново, пр. Строителей, д. 98 | 31 542,47 |
| 75 | ТСЖ " Южный" | 30 313,66 |
| 76 | ТСЖ "Юбилейный-4" | 30 012,50 |
| 77 | ТСЖ "КИП" | 29 973,60 |
| 78 | ЖСК " Работников Госторговли-2" | 27 955,00 |
| 79 | ТСЖ "Бытовик-3" | 27 899,34 |
| 80 | ТСЖ "Крутицкая 15" | 24 541,27 |
| 81 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Уют" | 23 382,95 |
| 82 | ТСЖ "Менделеева,4" | 22 061,27 |
| 83 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 21 806,47 |
| 84 | ТСЖ "На Богданке" | 21 181,65 |
| 85 | Общество с ограниченной ответственностью "УК (МР Сервис)" | 21 089,52 |
| 86 | ТСЖ "Север-98" | 20 138,06 |
| 87 | ТСЖ "Радуга" | 19 462,03 |
| 88 | ЖСК "Вузовец-4" | 17 286,91 |
| 89 | ТСЖ "Континент" | 17 032,48 |
| 90 | ТСЖ "Яшма" | 16 836,62 |
| 91 | ТСЖ "Альянс", г. Иваново, пер. Межсоюзный, д. 27 | 15 967,08 |
| 92 | ТСЖ "Мебельщик" | 15 152,17 |
| 93 | Общество с ограниченной ответственностью "Баск-2" | 15 131,60 |
| 94 | ТСЖ "Центр" | 15 106,73 |
| 95 | ЖСК "Дружба-4" | 14 147,26 |
| 96 | ТСЖ "Железнодорожник-9" | 12 818,42 |
| 97 | ТСЖ "Лодзь" | 12 463,66 |
| 98 | Закрытое акционерное общество «Лидер» | 12 370,95 |
| 99 | ЖСК "Учитель" | 11 736,04 |
| 100 | ТСЖ "Мир" | 11 568,61 |
| 101 | ТСЖ "Нагорное" | 10 196,34 |
| 102 | ТСЖ" Квартет" | 9 765,59 |
| 103 | ТСЖ "Тимирязево" | 9 603,72 |
| 104 | ЖСК "Железнодорожник" | 9 459,06 |
| 105 | ЖСК "Автокрановец-1" | 9 346,84 |
| 106 | ТСЖ "Восход" | 9 147,74 |
| 107 | ТСЖ "Северный-2" | 9 022,87 |
| 108 | ЖСК "Автокрановец-3" | 8 953,96 |
| 109 | ТСЖ "Сельхозтехника-1" | 8 619,22 |
| 110 | ЖСК "Проектировщик" | 8 438,22 |
| 111 | ЖСК "Вузовец" | 8 322,38 |
| 112 | ТСЖ "Мечта" | 7 973,28 |
| 113 | ЖСК "Работников госторговли-3" | 5 188,14 |
| 114 | ТСЖ "Луч-4" | 7 393,55 |
| 115 | ЖСК "Дзержинец-2" | 7 272,58 |
| 116 | ТСЖ "Кремль" | 7 243,62 |
| 117 | ТСЖ Кондоминиум "Уют" | 7 103,54 |
| 118 | ЖСК "Волга" | 4 350,31 |
| 119 | ТСЖ "Самойловец-3" | 6 664,42 |
| 120 | ТСЖ "Кольский-2" | 6 660,80 |
| 121 | ТСЖ "Пульс-2" | 6 650,69 |
| 122 | ТСЖ " Исток" | 6 469,11 |
| 123 | ТСЖ "Декабрь+" | 6 445,22 |
| 124 | ТСЖ "Молодежный-2" | 6 371,20 |
| 125 | ТСЖ "Глория" | 6 316,90 |
| 126 | ТСЖ"Варенцовой, 11" | 6 226,39 |
| 127 | ЖСК "Химик-1" | 5 958,52 |
| 128 | ЖСК "Пищевик-2" | 5 691,52 |
| 129 | ЖСК "Локомотив-2" | 5 568,13 |
| 130 | ТСЖ "Заря" | 5 513,26 |
| 131 | ТСЖ "Ударник-2" | 5 332,26 |
| 132 | ЖСК "Транспортник-4" | 5 321,40 |
| 133 | ТСЖ "Автокрановец-4" | 5 031,80 |
| 134 | ЖСК "Камвольщик-2" | 4 959,40 |
| 135 | ЖСК "Ударник",г. Иваново, ул. Академическая, д. 14 | 4 716,86 |
| 136 | ТСЖ "Литейщик" | 4 669,80 |
| 137 | ЖСК "Меланжист-82" | 4 651,70 |
| 138 | ЖСК "Железнодорожник-7" | 4 586,54 |
| 139 | ЖСК "Торфмашевец-2" | 4 466,78 |
| 140 | ЖСК "Киповец-2" | 4 313,15 |
| 141 | ЖСК "Связист" | 4 267,98 |
| 142 | ТСЖ "Меланжист" | 4 246,26 |
| 143 | ЖСК "Северный-1" | 4 130,42 |
| 144 | ТСЖ "Красная Талка-5" | 4 064,40 |
| 145 | ЖСК "Госторговли №4" | 4 032,68 |
| 146 | ТСЖ "Харинка" | 4 025,44 |
| 147 | ЖСК "Луч-2" | 3 496,92 |
| 148 | ТСЖ "Энергетик" | 3 417,28 |
| 149 | ЖСК "Молодежный-3" | 3 370,22 |
| 150 | ЖСК "Текстильщик-3" | 3 312,30 |
| 151 | ТСЖ "Культура" | 3 265,24 |
| 152 | ЖСК "Пищевик" | 3 210,94 |
| 153 | ТСЖ "Дружба-2" | 3 175,24 |
| 154 | ЖСК "Молодежный" | 3 142,16 |
| 155 | ТСЖ "Бытовик" | 3 098,72 |
| 156 | Общество с ограниченной ответственностью "ДомУправ" | 3 016,14 |
| 157 | ТСЖ "Сосновый Бор-2" | 2 830,06 |
| 158 | ТСЖ "Транспортник" | 2 552,10 |
| 159 | ЖСК "Таймырский" | 2 552,10 |
| 160 | ТСЖ "Сокол" | 2 505,04 |
| 161 | ЖСК "Ивановец" | 2 454,36 |
| 162 | ТСЖ "Иваново" | 2 414,54 |
| 163 | ЖСК "Приборостроитель-2" | 2 396,36 |
| 164 | ЖСК "Швейник" | 2 298,70 |
| 165 | ТСЖ "Камвольщик-4" | 2 295,49 |
| 166 | ТСЖ "Кондоминиум "Юг и Ко" | 2 259,90 |
| 167 | ЖСК "Юбилейный-2" | 2 248,02 |
| 168 | ТСЖ "Дом-3" | 2 135,58 |
| 169 | ТСЖ "Красная Талка-3" | 2 124,74 |
| 170 | ТСЖ "Ритм" | 2 121,85 |
| 171 | ЖСК "Металлист" | 2 099,60 |
| 172 | ТСЖ "Мебельщик" | 2 092,46 |
| 173 | ЖСК "Фрунзенского райсовета" | 2 067,02 |
| 174 | ТСЖ "Вузовец-2" | 1 835,34 |
| 175 | ЖСК "Дзержинец-3" | 1 828,10 |
| 176 | ЖСК "Радуга" | 1 799,14 |
| 177 | ЖСК "Меланжист-81" | 1 719,50 |
| 178 | ЖСК "Учитель-4" | 1 448,00 |
| 179 | ЖСК "Станкостроитель" | 1 247,60 |
| 180 | ЖСК "Искра", г. Иваново, ул. Маршала Василевского, д. 3 | 1 230,66 |
| 181 | ЖСК "Красная Талка-1" | 1 218,17 |
| 182 | ТСЖ "Дома №18 по ул.Зеленая" | 1 203,04 |
| 183 | ЖСК "Меланжист-1" | 1 035,32 |
| 184 | ТСЖ "Станкостроитель-3" | 930,34 |
| 185 | ЖСК "Ударник", г. Иваново, 19-я Линия, д. 14 | 893,94 |
| 186 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №3" | 865,80 |
| 187 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 735,93 |
| 188 | ТСЖ "Самойловец-2" | 369,24 |
| 38 428 993,99 |




