Как сообщил генеральный директор ООО «ЭСК Гарант» Александр Иванов, на начало сентября общая задолженность за потребленную электроэнергию со стороны ивановских коммунальщиков (а их в списке должников более ста) превысила 26 миллионов рублей.
Самые крупные долги у ООО «Многофункциональная управляющая компания» - 4 681 423, 29 рубля. Задолженность, превышающую 1 700 000 руб. имеют ЗАО «Управляющая компания жилищного хозяйства №1» и ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №2». Ненамного «отстали» от них ЗАО «Управляющая компания жилищного хозяйства №2», ООО «Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства» и ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок №4» (1 677 694,69, 1 575 697,12 и 1, 492 669, 82 руб. соответственно).
Среди товариществ собственников жилья на начало сентября «лидируют»: ТСЖ «Надежда +» - 303 916,5 руб., «Рубин» - 154 728,45 руб. и «Партнер» - 146 232,44 руб. При этом, например, ТСЖ «Сокол», «Медицинских работников» и «Харинка» надо заплатить лишь около 500 рублей, чтобы выйти из «черного списка» должников.
Наибольшая дебиторская задолженность среди жилищно-строительных кооперативов у «Киповец-2» - 10 028,3 руб., «Проектировщик» - 7 185,7 руб. и «Работников госторговли-3» - 5 188,14 руб.
Информация на сайте будет обновляться дважды в месяц, рассказал Александр Иванов. А в самое ближайшее время на подъездах домов, обслуживаемых коммунальщиками-должниками, появятся информационные листы с указанием дебиторской задолженности нерадивой управляющей компании (ТСЖ, ЖСК).
Расшифровка дебиторской задолженности исполнителей
коммунальных услуг на 30.08.2015
№ п/п | Наименование дебитора | Сумма задолженности |
1 | ЗАО "Городская управляющая компания жилищного хозяйства №4" | 149233,95 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное управляющее предприятие жилищ- ного хозяйства №4" | 900365,4 |
3 | ООО "Многофункциональная управляющая компания" | 4681423,29 |
4 | ТСЖ "НАДЕЖДА +" | 303916,5 |
5 | ТСЖ "Луч" | 18013,12 |
6 | Закрытое акционерное общество "Управляющая ком- пания ОПОРА" | 130496,52 |
7 | ЖСК "Дружба-4" | 2005,68 |
8 | ТСЖ "Хозяин" | 23295,97 |
9 | ЖСК "Работников госторговли-3" | 5188,14 |
10 | ООО "Управляющая компания "Олимп" | 144899,29 |
11 | ТСЖ " Медицинских работников" | 559,64 |
12 | ТСЖ "Сельхозтехника-1" | 4105,08 |
13 | ТСЖ "Наш Дом", ул. Куконковых, д. 152 | 28145,16 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Диа- лог" | 79979,94 |
15 | ЖСК "Меланжист-81" | 1310,44 |
16 | ЖСК "Киповец-2" | 10028,3 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКО- ГАРАНТ-Управление Недвижимостью" | 189130,68 |
18 | ЖСК "Связист-2" | 1980,14 |
19 | ТСЖ "Нагорное" | 18630,11 |
20 | ЖСК "Автокрановец-1" | 3044,42 |
21 | ТСЖ "Харинка" | 586,43 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Га- рант-Сервис" | 398724,21 |
23 | ТСЖ "Заря" | 1238,76 |
24 | ЖСК "Волга" | 4350,31 |
25 | ЖСК "Проектировщик" | 7185,7 |
26 | ТСЖ "Мебельщик", ул. Кудряшова, д. 111 | 3192,84 |
27 | Товарищество собственников жилья "Партнер" | 146232,44 |
28 | ТСЖ " Исток" | 1312,85 |
29 | ТСЖ "Тимирязево" | 9603,72 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "Жили- щно-сервисная служба" | 366729,57 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Возро- ждение" | 181281,87 |
32 | ЖСК "Железнодорожник" | 2903,76 |
33 | Общество с ограниченной ответственностью "Управ- ляющая компания "КРИТ" | 619,38 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "ДомУ- прав" | 7046,9 |
35 | ЖСК "Ударник", ул. 19-я Линия, д. 14 | 995,3 |
36 | ЖСК "Камвольщик-2" | 1531,26 |
37 | ООО "Управляющая компания "ЖилСтройСервис" | 148352,8 |
38 | ТСЖ "Ритм" | 789,16 |
39 | ТСЖ "Сокол" | 463,36 |
40 | Закрытое акционерное общество "Центральная Упра- вляющая Компания" | 367595,37 |
41 | ТСЖ "Нагорное-2" | 11925,16 |
42 | ЖСК "Учитель-4" | 1996,34 |
43 | ЖСК "Связист" | 1690,54 |
44 | ТСЖ "Северный-2" | 2329,49 |
45 | ЖСК "Фрунзенского райсовета" | 1947,56 |
46 | ТСЖ "Инза" | 5654,55 |
47 | ТСЖ "Луч-4" | 867,01 |
48 | ТСЖ "Кондоминиум "Юг и Ко" | 894,6 |
49 | ТСЖ "Наш Дом", ул. Куконковых, д. 154 | 49307,46 |
50 | ТСЖ " Альянс" | 28058,62 |
51 | ООО "Жилищно-эксплуатационный участок № 20" | 79965,54 |
52 | ТСЖ "Мебельщик", пр-д Бакинский, д. 57-А | 26158,74 |
53 | ЖСК "Транспортник-4" | 1350,26 |
54 | ТСЖ "Декабрь+" | 6445,22 |
55 | Общество с ограниченной ответственностью "Век- тор" | 139386 |
56 | ТСЖ " Южный" | 41454,5 |
57 | ЖСК "Госторговли №4" | 1267 |
58 | ТСЖ "Энергетик" | 2410,92 |
59 | ТСЖ "Искра" | 25935,01 |
60 | ООО "Виктория" | 21806,47 |
61 | ООО УК "Веста" | 65475,06 |
62 | ТСЖ "Наш Дом", ул. Смирнова, д. 83 | 57145,32 |
63 | ТСЖ "Наш Дом", ул. Гагарина, д. 19 | 63607,02 |
64 | Товарищество собственников жилья "Радуга" | 28662,15 |
65 | Общество с ограниченной ответственностью «Упра- вляющая компания «Вознесенск» | 399980 |
66 | Кондоминиум "ДСК-3" товарищество собственников жилья | 1735,3 |
67 | Закрытое акционерное общество "Управляющая ком- пания жилищного хозяйства № 2" | 1677694,69 |
68 | Товарищество собственников жилья "Рубин" | 154728,45 |
69 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное предприятие жилищного хозяйства №2" | 290966,89 |
70 | Закрытое акционерное общество "Управляющая ком- пания жилищного хозяйства № 1" | 1733252,7 |
71 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное предприятие жилищного хозяйства №3" | 339289,46 |
72 | Общество с ограниченной ответственностью "Жили- щно-Эксплуатационный Участок- №1" | 235852,36 |
73 | Общество с ограниченной ответственностью "Жили- щно-Эксплуатационный Участок-№2" | 1706066,34 |
74 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное управляющее предприятие жилищ- ного хозяйства №1" | 210701,41 |
75 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремон- тно-эксплуатационный участок № 4" | 1492669,82 |
76 | Товарищество собственников жилья "Варенцовой, 11" | 5180,21 |
77 | ООО "Альянс" | 27848,44 |
78 | Закрытое акционерное общество «Лидер» | 12370,95 |
79 | ООО "Многофункциональная управляющая компания №2" | 361265,23 |
80 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремон- тно-эксплуатационный участок №3" | 379608,01 |
81 | ООО "Многофункциональная управляющая компания №4" | 78216,86 |
82 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное предприятие жилищного хозяйства №4" | 188534,27 |
83 | ООО "Многофункциональная управляющая компания №1" | 791635,23 |
84 | ООО "Многофункциональная управляющая компания №3" | 119855,77 |
85 | ООО "Многофункциональное управляющее предприя- тие жилищного хозяйства №3" | 85209,79 |
86 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональная управляющая компания №5" | 489888,19 |
87 | Товарищество собственников жилья "Шошина, 4" | 93949,58 |
88 | Общество с ограниченной ответственностью Управ- ляющая компания "Ремонтно-эксплуатационный уча- сток № 4" | 304085,73 |
89 | ООО "Ремонтно-эксплуатационная организация №4" | 739246,17 |
90 | ООО "ИВТБС" | 64301,16 |
91 | Общество с ограниченной ответственностью "Управ- ляющая компания "Корона" | 41445 |
92 | Общество с ограниченной ответственностью "УК (МР Сервис)" | 61910,55 |
93 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное предприятие жилищного хозяйства №5" | 67586,84 |
94 | Товарищество собственников недвижимости "ул. Но- вая, д.15" | 27908 |
95 | Общество с ограниченной ответственностью "Город- ская управляющая организация" | 70148,76 |
96 | Общество с ограниченной ответственностью "Глав- ная управляющая организация жилищного хозяйства №6" | 549352,37 |
97 | ТСЖ "Менделеева,4" | 34846,03 |
98 | Общество с ограниченной ответственностью "Глав- ная управляющая организация жилищного хозяйства №3" | 1218766,39 |
99 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное предприятие жилищного хозяйства №1" | 635572,42 |
100 | Общество с ограниченной ответственностью "Много- функциональное предприятие жилищного хозяйства №1" | 5634,36 |
101 | ООО "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства" | 1575697,12 |
102 | Закрытое акционерное общество «Управляющая ком- пания жилищного хозяйства №7» | 1020230,46 |
26305459,61 |