Уверенное «лидерство» среди неплательщиков традиционно удерживают те же три управляющие компании. На первом месте – ООО «Многофункциональная управляющая компания» с ровно таким же размером долга, как и месяцем раньше – 4 668 435 руб. Задолженность ООО «Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства» выросла на 847 300 руб. и составила 3 887 200 руб. У ООО «Ремонтно-эксплуатационный участок № 4» она увеличилась на 452 930 руб. – до 2 872 281,9 руб.
Не изменились и два первых антилидера среди товариществ собственников жилья. В январе наступившего года это по-прежнему ТСЖ «Партнер» с задолженностью в размере 213 303,8 руб. (увеличение более чем на 10 000 руб.) и ТСЖ «Рубин» с такой же суммой долга, что и в конце декабря – 154 728 руб. На третьем месте антирейтинга – ТСЖ «Надежда +»: 82 191 руб. Месяцем раньше эту тройку завершало ТСЖ «Наш дом». Однако по данным на 25 января оно сумело снизить размер задолженности на 2\3 – до 36 940 руб.
Безусловно положительным фактом является отсутствие в январском антирейтинге жилищно-строительных кооперативов. Это означает, пояснил Александр Иванов, что у ЖСК может иметь место лишь текущая задолженность, то есть злостных должников среди них нет. «Конечно, это радует, – отметил он. – Что же касается организаций, фигурирующих в антирейтинге, напомню, что 1 января 2016 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Он направлен на борьбу со злостными нарушителями платежной дисциплины и с мошенническими схемами и в числе прочего предусматривает введение штрафов для операторов ЖКХ. Пени за просрочку платежей для УК установлены в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ с 1-го по 60-й день просрочки, 1/170 ставки с 61 по 90 день просрочки, а после 91 дня – 1/130 ставки ЦБ ежесуточно. Для ТСЖ и ЖСК с 31 по 91 день пени составят 1\300, а с 91 дня – 1\130 ставки рефинансирования».
Расшифровка дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг г. Иваново по состоянию на 25.01.2016 |
||
№ п/п |
Наимнование исполнителя коммунальных услуг | Сумма задолженности, руб. |
1 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания" | 4 668 435,26 |
2 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства" | 3 887 200,10 |
3 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 2 872 281,97 |
4 | Акционерное общество "Управляющая компания жилищного хозяйства № 1" | 1 733 252,70 |
5 | Акционерное общество "Управляющая компания жилищного хозяйства № 2" | 1 677 694,69 |
6 | Общество с ограниченной ответственностью "Главное управление жилищным фондом" | 1 596 821,82 |
7 | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Вознесенск» | 1 117 209,12 |
8 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок-№2" | 1 018 448,11 |
9 | Общество с ограниченной ответственностью "Главная управляющая организация жилищного хозяйства №3" | 1 003 591,78 |
10 | Закрытое акционерное общество «Управляющая компания жилищного хозяйства №7» | 967 089,44 |
11 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационная организация №4" | 849 799,41 |
12 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №5" | 720 463,70 |
13 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №1" | 642 322,75 |
14 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №2" | 638 288,61 |
15 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №4" | 608 782,32 |
16 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 552 837,61 |
17 | Общество с ограниченной ответственностью "Главная управляющая организация жилищного хозяйства №6" | 545 568,45 |
18 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №1" | 543 138,49 |
19 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №1" | 487 798,64 |
20 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №3" | 445 761,95 |
21 | Общество с ограниченной ответственностью "Гарант-Сервис" | 389 906,37 |
22 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-сервисная служба" | 366 729,57 |
23 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-Эксплуатационный Участок- №1" | 344 998,09 |
24 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №4" | 333 429,46 |
25 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок №3" | 281 525,16 |
26 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №4" | 249 394,81 |
27 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №2" | 245 755,68 |
28 | Закрытое акционерное общество "Центральная Управляющая Компания" | 237 125,97 |
29 | Товарищество собственников жилья "Партнер" | 213 303,80 |
30 | Общество с ограниченной ответственностью "ЭКОГАРАНТ-Управление Недвижимостью" | 189 130,68 |
31 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилСтройСервис" | 185 389,20 |
32 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №3" | 168 649,26 |
33 | Товарищество собственников жилья "Рубин" | 154 728,45 |
34 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное предприятие жилищного хозяйства №2" | 133 851,01 |
35 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональная управляющая компания №4" | 101 360,28 |
36 | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания ОПОРА" | 92 934,12 |
37 | Товарищество собственников жилья "НАДЕЖДА +" | 82 191,21 |
38 | Общество с ограниченной ответственностью "Диалог" | 79 979,94 |
39 | Закрытое акционерное общество "Городская управляющая компания жилищного хозяйства №4" | 66 053,12 |
40 | Товарищество собственников жилья "Комфорт", г. Иваново, ул. Пушкина, д. 4 | 59 279,36 |
41 | Товарищество собственников жилья "Шошина, 4" | 55 475,36 |
42 | Общество с ограниченной ответственностью "Возрождение" | 53 529,75 |
43 | Общество с ограниченной ответственностью "Многофункциональное управляющее предприятие жилищного хозяйства №3" | 44 280,54 |
44 | Товарищество собственников жилья "Искра", г. Иваново, пр. Строителей, д. 98 | 38 352,41 |
45 | Общество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 37 434,72 |
46 | Товарищество собственников жилья "Наш Дом", г. Иваново, ул. Куконковых, д. 154 | 36 940,15 |
47 | Товарищество собственников жилья " Южный" | 34 719,20 |
48 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилищно-эксплуатационный участок № 20" | 28 820,77 |
49 | Общество с ограниченной ответственностью "Виктория" | 21 806,47 |
50 | Общество с ограниченной ответственностью "Ремонтно-эксплуатационный участок № 4" | 13 438,30 |
51 | Закрытое акционерное общество «Лидер» | 12 370,95 |
30 929 671,08 |